Superset tiene cuatro planes. Todos incluyen Superset AI, las apps de entrenador y cliente, la programación en Superset Sheets, los pagos de clientes y las integraciones. Los planes se diferencian en cuántos clientes puedes entrenar, cómo los entrenas y qué tan grande es tu equipo.
Estos son los precios a partir del 1 de octubre de 2026. ¿Ya eres cliente? Conservas tu plan y tu precio actuales. Te avisaremos por correo antes de que cambie algo en tu factura.
¿Te uniste antes del 1 de octubre de 2026? Mantienes tu plan, tu precio y tu tarifa actuales. Algunas cosas de esta página, como la nutrición, los wearables, la Storefront y la ausencia de tarifa de Superset en Pro, son de los planes nuevos y no se añaden automáticamente a los planes anteriores. Para pasarte a un plan nuevo, escríbenos desde la app.
Para Quién Es Cada Plan
Base — entrenas a 10 clientes o menos, por tu cuenta.
Pro — entrenas una cartera completa por tu cuenta, 1:1 y en grupos pequeños.
Business — llevas un gimnasio o instalación con equipo, clases o más de una sede.
Enterprise — quieres tu propia marca en la app.
Pro tiene una prueba gratis de 14 días, sin tarjeta. Si pagas Pro o Business de forma anual, ahorras un 20%: escribe a [email protected] y lo configuramos.
Comparar Planes
Función | Base | Pro | Business | Enterprise |
Precio | $39/mes, facturado anualmente | $99/mes | $249/mes por sede | Personalizado |
IA | ||||
Superset AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Programación con IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Superset MCP | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Modelo de IA avanzado | — | — | ✓ | ✓ |
Programación | ||||
Superset Sheets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Biblioteca de videos de ejercicios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Entrenamiento en grupos pequeños y semiprivado | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Clientes | ||||
Clientes incluidos | 10 | 25 | Ilimitado | Ilimitado |
App de entrenador y cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gráficos de biometría del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguimiento de hábitos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Check-ins recurrentes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Formularios personalizados | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Agenda | ||||
Calendario y enlaces de reserva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Planes, membresías y agenda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pagos | ||||
Comisión sobre los pagos de clientes | Stripe + 4% | Solo Stripe | Solo Stripe | Solo Stripe |
Pagos automáticos de clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple Pay y Google Pay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paquetes de sesiones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Crecimiento | ||||
Tienda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Formularios de captación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Códigos de invitación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatizaciones y flujos personalizados | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Equipo y sedes | ||||
Gestión de equipo con varios entrenadores | — | Con cupos de entrenador | ✓ | ✓ |
Varias sedes | — | — | ✓ | ✓ |
Integraciones | ||||
Seguimiento nutricional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wearables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple Health | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sincronización de calendario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Datos, API y SSO | — | — | — | ✓ |
Marca y soporte | ||||
Ícono de app personalizado | $99/año | $99/año | ✓ | ✓ |
Migración gratuita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Colores personalizados | — | ✓ | ✓ | ✓ |
URL propia | — | — | ✓ | ✓ |
Canal VIP de Slack y Teams | — | — | ✓ | ✓ |
App con marca blanca completa | — | — | — | ✓ |
Complementos | ||||
Clases | $49/mes | $49/mes | ✓ | ✓ |
Mensajería grupal | Con clases | Con clases | ✓ | ✓ |
Productos a demanda | $29/mes | $29/mes | ✓ | ✓ |
Cupos de entrenador | $29/mes cada uno | $29/mes cada uno | 2 incluidos, luego $29/mes cada uno | Ilimitado |
Límites De Clientes
Base admite hasta 10 clientes. El cliente 11 queda bloqueado y pasas a Pro para agregar más.
Pro incluye 25. Nada se bloquea al pasar de 25: cada cliente extra suma $2/mes a tu factura.
Business y Enterprise no tienen límite.
Cuentan tanto los clientes activos como los invitados. Archivar un cliente libera el cupo.
Comisiones Sobre Los Pagos De Clientes
Stripe cobra su comisión de tarjeta en cada pago de cliente, en todos los planes. Además de eso, Superset se lleva 4% en Base y nada en Pro, Business y Enterprise. Las ventas de productos (productos a demanda) tienen una comisión de Superset del 12% en todos los planes.
Complementos
Agrégalos a Base o Pro desde Cuenta → Facturación. Business y Enterprise ya los incluyen — Business trae 2 cupos de entrenador, y cada cupo extra cuesta $29/mes.
Group Training — $49/mes. Clases que los clientes reservan, más mensajería grupal.
Productos a demanda — $29/mes. Vende programas grabados y productos digitales. Cada venta tiene una comisión de Superset del 12%.
Cupos de entrenador — $29/mes cada uno. Un acceso para cada entrenador de tu equipo.
Ícono de app personalizado — $99/año. Tu ícono en la app de cliente.
¿No sabes qué plan te conviene? Escribe a [email protected] y te ayudamos a elegir.
